<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 3Dsmax: meus primeiros passos</title>
	<atom:link href="http://andrekanamura.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrekanamura.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Kanamura, A.H. &#187; Blog Archive &#187; 3Ds Max: Estudo de iluminação</title>
		<link>http://andrekanamura.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Kanamura, A.H. &#187; Blog Archive &#187; 3Ds Max: Estudo de iluminação</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogninja.wordpress.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/#comment-40</guid>
		<description>[...] No curso de 3Ds Max que estou fazendo, realizamos um estudo de iluminação para conseguir o efeito da variação da luminosidade ao longo do dia. Eu mesmo modelei a casa&#8230; sim as janelas não podem ser fechadas&#8230; era pra casa ser exagerada com um ar meio cartoon&#8230; De qualquer forma, aqui estão os resultados do estudo:  .gallery { margin: auto; } .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } .gallery img { border: 2px solid #cfcfcf; } .gallery-caption { margin-left: 0; } [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No curso de 3Ds Max que estou fazendo, realizamos um estudo de iluminação para conseguir o efeito da variação da luminosidade ao longo do dia. Eu mesmo modelei a casa&#8230; sim as janelas não podem ser fechadas&#8230; era pra casa ser exagerada com um ar meio cartoon&#8230; De qualquer forma, aqui estão os resultados do estudo:  .gallery { margin: auto; } .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } .gallery img { border: 2px solid #cfcfcf; } .gallery-caption { margin-left: 0; } [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 3Ds Max: Estudo de iluminação &#171; O Blog do Ninja</title>
		<link>http://andrekanamura.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>3Ds Max: Estudo de iluminação &#171; O Blog do Ninja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 04:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogninja.wordpress.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/#comment-14</guid>
		<description>[...] curso de 3Ds Max que estou fazendo, realizamos um estudo de iluminação para conseguir o efeito da variação da luminosidade ao [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curso de 3Ds Max que estou fazendo, realizamos um estudo de iluminação para conseguir o efeito da variação da luminosidade ao [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 3Ds Max: fim do curso básico &#171; O Blog do Ninja</title>
		<link>http://andrekanamura.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>3Ds Max: fim do curso básico &#171; O Blog do Ninja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogninja.wordpress.com/2007/10/06/3dsmax-meus-primeiros-passos/#comment-13</guid>
		<description>[...] tivemos a última aula da parte básica do curso de 3Ds Max. O modelo é o resultado de três aulas modelando um jato e aprendendo as ferramentas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tivemos a última aula da parte básica do curso de 3Ds Max. O modelo é o resultado de três aulas modelando um jato e aprendendo as ferramentas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

